シンプルウォール
試行くさびによる、安定計算により道路はもとより、簡易的土留めや宅地にも使用しております。
製品仕様

| 呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | t1 | t2 | t3 | t4 | r | h | L | ||
| 500 | 500 | 630 | 60 | 80 | 80 | 50 | 120 | 300 | 1997 | 377 |
| 600 | 600 | 680 | 60 | 80 | 80 | 50 | 120 | 300 | 1997 | 424 |
| 700 | 700 | 720 | 60 | 80 | 80 | 50 | 120 | 350 | 1997 | 472 |
| 800 | 800 | 770 | 60 | 80 | 80 | 50 | 120 | 400 | 1997 | 524 |
| 900 | 900 | 810 | 60 | 80 | 80 | 50 | 120 | 450 | 1997 | 572 |
| 1000 | 1000 | 860 | 60 | 80 | 80 | 50 | 120 | 500 | 1997 | 623 |
| 1100 | 1100 | 910 | 70 | 90 | 90 | 60 | 150 | 550 | 1997 | 776 |
| 1200 | 1200 | 670 | 70 | 90 | 90 | 60 | 150 | 600 | 1997 | 839 |
| 1300 | 1300 | 1030 | 80 | 100 | 100 | 60 | 150 | 600 | 1997 | 986 |
| 1400 | 1400 | 1090 | 80 | 100 | 100 | 60 | 150 | 600 | 1997 | 1055 |
| 1500 | 1500 | 1150 | 80 | 100 | 100 | 60 | 150 | 600 | 1997 | 1124 |
| 1600 | 1600 | 1210 | 100 | 110 | 110 | 70 | 200 | 700 | 1997 | 1381 |
| 1700 | 1700 | 1270 | 100 | 120 | 120 | 70 | 200 | 700 | 1997 | 1530 |
| 1800 | 1800 | 1340 | 100 | 130 | 130 | 70 | 200 | 700 | 1997 | 1693 |
| 1900 | 1900 | 1400 | 100 | 135 | 135 | 70 | 200 | 700 | 1997 | 1819 |
| 2000 | 2000 | 1460 | 100 | 140 | 140 | 70 | 200 | 700 | 1997 | 1950 |
| 2100 | 2100 | 1570 | 110 | 155 | 155 | 110 | 250 | 800 | 1997 | 2425 |
| 2200 | 2200 | 1570 | 110 | 155 | 155 | 110 | 250 | 800 | 1997 | 2479 |
| 2300 | 2300 | 1630 | 110 | 165 | 165 | 110 | 250 | 800 | 1997 | 2678 |
| 2400 | 2400 | 1750 | 110 | 184 | 184 | 110 | 250 | 800 | 1997 | 3045 |
| 2500 | 2500 | 1750 | 110 | 185 | 185 | 110 | 250 | 800 | 1997 | 3100 |
設計条件
| 地表面載荷重 | Q=10.0kN/m2 |
|---|---|
| 土の単位体積重量 | Ws=19.0kN/m3 |
| 土の内部摩擦角 | φ=30゚ |
| 土の壁面摩擦角(土と土) | δ= 0゚ |
| 土の壁面摩擦角(土とコンクリート) | δ=2/3 φ=20゚ |
| 土の粘着力 | C=0.0kN/m2 |
| 基礎地盤と擁壁底面の摩擦係数 | μ=tanφ=0.577 |
| コンクリートの単位体積重量 | Wc=24.5kN/m3 |
| コンクリートの設計基準強度 | σck=30N/m2 |
| コンクリートの許容曲げ圧縮応力度 | σca=10N/mm2 |
| コンクリートの許容セン断応力度 | τa=0.45N/mm2 |
| 鉄筋の許容引張応力度(SD295A) | σsa=160N /mm2 |
| 土圧計算 | 試行くさび法(道路土工 擁壁工指針による) |
| 安全率 | 滑動…Fs>1.5 転倒…合力の作用位置が底版幅Bの中央1/3以内 |
電子カタログ

